Касса:
Услуга | Единица измерения услуги | Тариф за единицу услуги (руб.) | Тариф для несовершеннолетних лиц, не достигших 14 лет | Тарифы для льготных групп населения (руб) |
---|---|---|---|---|
Игровой зал | ||||
Предоставление игрового зала для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 2 300 | ||
Занятия в группе по общефизической подготовке по выбранному виду спорта с тренером/инструктором по спорту (с 7 до 18 лет включительно) | 1 занятие | 250 | 200 | |
Абонемент на занятия в группе по общефизической подготовке по выбранному виду спорта с тренером/инструктором по спорту (с 7 до 18 лет включительно) | 1 месяц | 3 500 | 3 000 | |
Комплексные занятия | ||||
Безлимитный абонемент на свободное плавание в большой чаше | 1 месяц | 4 000 | ||
Безлимитный абонемент на свободное плавание в большой чаше | 6 месяцев | 25 000 | ||
Безлимитный абонемент на свободное плавание в большой чаше | 11 месяцев | 39 500 | ||
Безлимитный абонемент на фитнес занятия | 1 месяц | 4 500 | ||
Безлимитный абонемент в тренажерный зал | 1 месяц | 3 500 | ||
Безлимитный абонемент в тренажерный зал | 6 месяцев | 23 000 | ||
Безлимитный абонемент в тренажерный зал | 12 месяцев | 35 000 | ||
Безлимитный абонемент на свободное плавание в большой чаше + тренажерный зал (или групповые занятия в фитнес зале) | 1 месяц | 5 500 | ||
Безлимитный абонемент на свободное плавание в большой чаше + тренажерный зал (или групповые занятия в фитнес зале) | 6 месяцев | 33 000 | ||
Безлимитный абонемент на свободное плавание в большой чаше + тренажерный зал (или групповые занятия в фитнес зале) | 11 месяцев | 55 000 | ||
Фитнес марафон | 1 месяцев | 7 000 | ||
Прочие услуги | ||||
Инфракрасная сауна (1 человек) |
30 минут |
220 | ||
Инфракрасная сауна для 2-х человек, цена с одного человека |
30 минут | 2 00 |
||
Абонемент на 5 посещение инфракрасной сауны на одного человека | 5 посещений / по 3- мин |
1 100 |
- | - |
Абонемент на 5 посещение инфракрасной сауны на 2-х и более человек |
5 посещений / по 3- мин | 2 000 |
- | - |
Электромассажер | 15 мин |
70 |
- | - |
Плата за восстановление электронного пропуска |
1 пропуск |
100 |
- | - |
Плата за потерю (или порчу) ключа от шкафчика в раздевалке |
1 ключ |
150 |
- | - |
Если у вас есть вопросы или пожелания -
напишите нам с сайта